কার্ড নাম্বার | ভিজিডি উপকার ভোগী মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিঃ নাম | পরিঃ সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | মমত্মব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
০১ | মোসাঃ নাছরীন | ৩৭ | স্বা: মোঃ নাছির উদ্দিন | ৫ | ১ | পুকুরপাড়া |
| |
০২ | মোসাঃ মাবিয়া | ৩২ | ,, মোঃ মাহাবুুব | ৪ | ১ | ঐ |
| |
০৩ | মোসাঃ কুলছুম বেগম | ৪৭ | ,, মোঃ চাঁন মিয়া | ৫ | ১ | ঐ |
| |
০৪ | মোসাঃ ময়না বেগম | ৪১ | ,, মোঃ দুলাল মিয়া | ৫ | ১ | ঐ |
| |
০৫ | রিতা বেগম | ৪০ | স্বা ইউসুফ | ৪ | ১ | ঐ |
| |
০৬ | খাইরুন আক্তার | ৪২ | ,, ইব্রাহিম | ৬ | ২ | দক্ষিনপাড়া |
| |
০৭ | মোসাঃ শ্যমলা | ২৭ | ,, তাজির হোসেন | ৭ | ২ | ঐ |
| |
০৮ | মোসাঃ রাজিয়া বেগম | ৩৭ | ,, মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৪ | ২ | ঐ |
| |
০৯ | মোসাঃ মর্জিনা | ৩৩ | ,, আলী ছাক | ৫ | ২ | ঐ |
| |
১০ | তানিয়া বেগম | ৩০ | ,, মৃত- আমজাদ হোসেন | ৪ | ২ | ঐ |
| |
১১ | মোসাঃ পারুল | ৪৫ | স্বা: মো: মিজানুর রহমান | ৪ | ৩ | তালতলা |
| |
১২ | মোসাঃ নারগিস | ৩৬ | ,, শাহ আলম | ৫ | ৩ | ঐ |
| |
১৩ | সাথী বেগম | ৩০ | ,, মোঃ মাসুদ রানা | ৫ | ৩ | ঐ |
| |
১৪ | তারা | ৩৯ | ,, মোঃ আনোয়ার | ৪ | ৩ | ঐ |
| |
১৫ | মোসাঃ ঝুমকি | ২৯ | ,, মোঃ মনির | ৭ | ৪ | তালতলা |
| |
১৬ | মোসাঃ অনু আক্তার | ৩২ | ,, মোঃ দিলু মিয়া | ৬ | ৪ | ঐ |
| |
১৭ | আফরোজা বেগম | ৩৮ | ,, আলমগীর হোসেন | ৬ | ৪ | ঐ |
| |
১৮ | আকলিমা বেগম | ৩৮ | ,, আলম হোসেন দেওয়ান | ৪ | ৪ | ইসলামবাগ |
| |
১৯ | ফাহিমা বেগম | ৪৬ | ,, আব্দুল বারেক | ৫ | ৪ | ঐ |
| |
২০ | বেবী আক্তার | ২৫ | ,,মৃ: মতিবুর দেওয়ান | ৩ | ৪ | খালপাড়া |
| |
২১ | মোসাঃ শিউলী আক্তার | ২৬ | স্বা: সাব্বির মিয়া | ৩ | ৪ | ইসলামবাগ |
| |
২২ | রুনা আক্তার | ২৭ | ,, আলী হায়দার | ৪ | ৪ | ঐ |
| |
২৩ | মোসাঃ আছিয়া বেগম | ৫২ | ,, মোঃ আতাবুর | ৫ | ৪ | ঐ |
| |
২৪ | নেহের আক্তার | ৩৩ | ,, জামাল হোসেন | ৮ | ৫ | ঐ |
| |
২৫ | ফরিদা বেগম | ২৪ | ,, শফিকুল ইসলাম | ৪ | ৫ | ঐ |
| |
২৬ | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৪ | ,, নজরম্নল ইসলাম | ৬ | ৬ | মেরুলখোলা |
| |
২৭ | আয়েশা বেগম | ২৯ | ,, নজরম্নল ইসলাম | ৫ | ৬ | ঐ |
| |
২৮ | সাজেদা বেগম রিনা | ৪৩ | ,, ফখরম্নল ইসলাম ভুঞা | ৫ | ৬ | ঐ |
| |
২৯ | মর্জিনা বেগম | ৪২ | ,, মৃ: সেকান্দর আলী | ৪ | ৬ | পাচঁখোলা |
| |
৩০ | আনোয়ারা | ৪৫ | ,, ,, আ: ছামাদ | ৪ | ৬ | ঐ |
| |
৩১ | মঞ্জনা খাতুন | ৩৮ | স্বা: আবুল হাশেম | ৪ | ৬ | ঐ |
| |
৩২ | নুরজাহান | ৪৬ | ,, আবুল হোসেন | ৫ | ৭ | মগারদিয়া |
| |
৩৩ | নারগিছ আক্তার | ২৪ | ,, শরীফ হোসেন | ৪ | ৭ | ঐ |
| |
৩৪ | শিরিনা বেগম | ২৪ | ,, লিটন খান | ৫ | ৭ | ঐ |
| |
৩৫ | মাফিয়া বেগম | ২৯ | ,, আনোয়ার হোসেন | ৬ | ৭ | ঐ |
| |
৩৬ | আনু বেগম | ৩৫ | ,, জহির | ৬ | ৭ | ঐ |
| |
৩৭ | সুফিয়া বেগম | ৪০ | ,, জয়নাল আবেদীন | ৩ | ৮ | পূর্ব পদরদিয়া |
| |
৩৮ | সাফিয়া | ৩৮ | ,, রফিকুল ইসলাম | ৬ | ৮ | ঐ |
| |
৩৯ | শিল্পী রাণী সাহা | ২৮ | ,, প্রহল্লাদ সাহা | ৫ | ৮ | ঐ | ||
৪০ | মমতাজ বেগম | ৩৮৩ | ,, সুরুজ মিয়া | ৬ | ৮ | ঐ |
| |
৪১ | রহিমা | ৩২ | স্বা: বাচ্চু মিয়া | ৪ | ৮ | ঐ |
| |
৪২ | মনোয়ারা বেগম | ২৮ | ,, সুলতান আহাম্মদ | ৬ | ৮ | ঐ |
| |
৪৩ | আয়েশা বেগম | ৩১ | ,, জহিরুল ইসলাম | ৫ | ৯ | পশ্চিমপদরদিয়া |
| |
৪৪ | মরিয়ম বেগম | ২২ | ,, দুলাল খান | ৪ | ৯ | ঐ |
| |
৪৫ | ফিরোজা বেগম | ৩৫ | পিংমৃ: আবদুল করিম | ৬ | ৯ | ঐ |
| |
৪৬ | খোরশেদা বেগম | ২৬ | স্বা: শাহজালাল | ৫ | ৯ |
| ||
৪৭ | জোস্না আক্তার | ৩৪ | ,, আ: রহিম | ৫ | ৯ | ঐ |
| |
৪৮ | অঞ্জলী রাণী পাল | ৪১ | ,, যজ্ঞেশ্বও চন্দ্র পাল | ৫ | ৯ | ঐ |
| |
৪৯ | সুফিয়া বেগম | ৩৭ | ,, মৃ: খোরশেদ মিয়া | ৪ | ৯ | ঐ |
| |
৫০ | লক্ষী রাণী ভদ্র | ৩৩ | ,, শামিত্ম | ৪ | ৯ | ঐ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS